AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | เสมอ | บิฮอร์ โอราเดีย | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | เสมอ | บิฮอร์ โอราเดีย | |
![]() | 20.61% | 37.16% | 42.23% | 79.39% | 62.84% | 57.77% |
![]() | 76.47% | 63.53% | 60% | 76.47% | 63.53% | 60% |
![]() | 40.00% | 32.22% | 27.78% | 80% | 64.44% | 55.56% |
![]() | 62.37% | 68.82% | 68.82% | 75.27% | 62.37% | 62.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.00 |
3.25 3.00 |
3.75 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.93 1.02 |
1.83 2.00 |
3.30 3.10 |
3.75 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.02 |
2.00 2.00 |
3.10 3.10 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.92 1.04 |
1.80 2.00 |
3.20 3.00 |
4.00 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.07 |
3.15 |
3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.04 |
2.07 |
3.15 |
3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.71 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.95 |
1.74 2.05 |
3.30 3.15 |
3.90 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.10 |
3.25 3.00 |
3.90 3.50 |
[ROM D2-10] เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 26 | 10 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 18 | 28.6% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 17 | 20 | 16 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | 14.3% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
[ROM D2-17] บิฮอร์ โอราเดีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | 18 | 17 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 7 | 19 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | 17 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 0-0![]() |
ดาเชีย มิโอวินี่ |
ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
อฟูมาติ | 1-2 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
Muscel | 0-1 | CSA Steaua Bucuresti |
เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | 1-1 | บิฮอร์ โอราเดีย |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 0-1 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 2-1 | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
ซีเอส โวลุนทารี | 2-1 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
เมต้าล๊อกโลบูส | 3-2 | คราอิโอว่า |
เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว | 0-2 | สโคลาร์เรซิต้า |
ยูเนียร์ อุงเกนี | 3-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |